Год постройки | Общая площадь | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во лифтов | Кол-во квартир | Кол-во проживающих | |
Тюленина,19/2 | 2011 | 7216,4 | 10 | 3 | 3 | 120 | 302 |
Тюленина,19/1 | 2011 | 7217,7 | 10 | 3 | 3 | 120 | 326 |
Тюленина,21 | 2010 | 5165,9 | 10 | 2 | 2 | 227 | 350 |
Тюленина,21/1 | 2010 | 4532,1 | 10 | 2 | 2 | 199 | 278 |
Тюленина,23 | 2011 | 4785,3 | 10 | 2 | 2 | 80 | 195 |
Краузе,19 | 2010 | 24920,3 | 17 | 7 | 14 | 475 | 1110 |
Всего | 53837,7 | 19 | 26 | 1221 | 2561 |
Председатель ТСЖ "Родники 4": Орищенко В.Д.